
価格表
| ライトプラン | スタンダード プラン |
|
|---|---|---|
| Ustream価格 | 70,000円 | 150,000円 |
| ニコ生,YouTube Live価格 | 100,000円 | 170,000円 |
| カメラ台数 | 1台 | 2台 |
| 当日スタッフ | 1人 | 2人 |
| 配信目安時間 | 1時間半以内 | 3時間以内 |
| USTREAMアカウント取得代行 | ○ | ○ |
| YouTube Liveアカウント取得代行, ニコニコチャンネル開設手続き代行 |
– | – |
| 配信設定 | ○ | ○ |
| サーバ上への録画, ※Ustream, YouTube Liveのみ |
○ | ○ |
| YouTubeへのアップロード ※1 | – | – |
| 番組ロゴのデザイン・セット | – | ○ |
| 納品物 | – | 配信映像をデータ納品 |
| 納品対応フォーマット | – | MOV, FLV, WMV, MP4 |
| 配信画面デザイン | – | – |
| パワーポイント入力対応 | – | – |
| テロップ・画像切り替え対応(事前準備) | – | ◯,(10点まで) |
| バックアップストリーミング追加 ※YouTube Liveのみ |
– | – |
| リアルタイムテロップ対応 | – | – |
| 同時配信 (Ustream/ニコ生/YouTube Live) |
– | – |
| 多言語配信 | – | – |
| ネットワーク回線手配 (光回線/モバイル) |
– | – |
| 配信用特設サイト制作 | – | – |
| 配信映像の再編集 | – | – |
| 配信番組の企画・構成 | – | – |
| 配信品質 ※2 | SD | SD |